265VAC HID الصابورة الدفيئة الرقمية الصابورة المعدنية السيراميك هاليد هايباي موجة الإلكترونية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | GrowBetter, 1/3, OEM |
إصدار الشهادات: | CE ROHS FCC |
رقم الموديل: | BRI-H315F-170 كوزمو |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | الصندوق الداخلي ، كرتون التصدير ، OEM |
وقت التسليم: | 5-7 أيام لـ S / O ، 15-35 يومًا لـ PO |
شروط الدفع: | إيداع 30٪ ، 70٪ قبل التسليم |
القدرة على العرض: | 10000 مجموعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | الألومنيوم | أسلوب: | إلكتروني |
---|---|---|---|
الاستخدام: | HID ، تفريغ عالي الكثافة | الأنبوب المتطابق: | فيليبس كوزموبوليس |
THD: | < 10٪ | PFC: | > 0.95 |
تسليط الضوء: | 265VAC Digital Greenhouse Ballast,HID Digital Greenhouse Ballast,صابورة هاليد معدنية سيراميك Highbay |
منتوج وصف
315W السيراميك معدن هاليد مصباح الصابورة الدفيئة الرقمية الصابورة لإضاءة highbay منخفضة التردد مربع موجة الإلكترونية الصابورة
المزايا والخصائص
1 ، توفير الطاقة
الصابورة نفسها تستهلك طاقة أقل ، وتوفر 40٪ طاقة أكثر من الصابورة الحثية ، وتزيد من كفاءة الضوء بنسبة 12٪ ، ولها عامل قدرة ثقل أكبر من 0.96.
2 ، قوة ثابتة ، إطالة عمر مصدر الضوء
يبدأ مصدر الضوء بسرعة دون وميض ، بحيث لا تتغير درجة حرارة اللون وسطوع مصدر الضوء مع تقلبات الجهد.لن ينتج عن ناتج تيار التشغيل المستمر ذي التردد المنخفض ظاهرة الرنين الصوتي ، ويقلل من تلف المصباح ، ويطيل عمر مصدر الضوء بنسبة 30٪.
3 ، وحماية البيئة ، وانخفاض مستوى الضجيج وعدم التلوث
محتوى متناسق منخفض ، لا يوجد تداخل مع شبكة الطاقة والمعدات الأخرى ، ضوضاء منخفضة ولا إشعاع.
4 ، لتحقيق تحكم ذكي
مع الجهد الزائد والتيار الزائد والدائرة المفتوحة والدائرة القصيرة ودرجة الحرارة والعديد من ميزات الحماية الأخرى ، يتم ضمان السلامة من الحرائق.تحكم ذكي وخفيف الوزن.
5 ، لمجموعة واسعة من درجات الحرارة المحيطة
استخدم نطاقًا واسعًا من درجات الحرارة المحيطة ، وارتفاع درجة الحرارة المنخفضة ، -25 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية
تخصيص | نموذج | BRI-H140F-150 Cosmo | BRI-H210F-170 كوزمو | BRI-H315F-170 كوزمو |
مادة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | |
البعد | 150 * 150 مم | 170 * 160 ملم | 170 * 160 ملم | |
الوزن الصافي | 700 جرام | 860 جرام | 860 جرام | |
نمط | إلكتروني | إلكتروني | إلكتروني | |
إستعمال | HID ، تفريغ عالي الكثافة | HID ، تفريغ عالي الكثافة | HID ، تفريغ عالي الكثافة | |
اللمبة المتطابقة | فيليبس كوزموبوليس | HPS ، MH ، CMH ، CDM ، XED | HPS ، MH ، CMH ، CDM ، XED | |
المعايير الفنية | مساهمة الجهد | 165 ~ 265 فولت تيار متردد | 165 ~ 265 فولت تيار متردد | 165 ~ 265 فولت تيار متردد |
المدخلات الحالية | 0.96 أمبير ~ 0.59 أمبير | 1.44A ~ 0.89A | 2.15 أمبير ~ 1.34 أمبير | |
مدخل الطاقة | 154 واط ± 3 | 230 واط ± 5 | 345 واط ± 5 | |
تردد الإدخال | 50 هرتز 60 هرتز | 50 هرتز 60 هرتز | 50 هرتز 60 هرتز | |
تصاعد التيار | < 20 أ | < 20 أ | < 20 أ | |
عامل القوى | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | |
THD | 10٪ | 10٪ | 10٪ | |
تأمين المدخلات | 250 فولت / 4 أمبير | 250 فولت / 4 أمبير | 250 فولت / 4 أمبير | |
قوة Ouput | 140 واط ± 3 | 210 واط ± 5 | 315 واط ± 5 | |
جهد المصباح | 75 فولت 150 فولت | 75 فولت 150 فولت | 75 فولت 150 فولت | |
تردد الخرج | 130 هرتز ± 10 هرتز | 130 هرتز ± 10 هرتز | 130 هرتز ± 10 هرتز | |
عامل قمة | < 1.7 | < 1.7 | < 1.7 | |
فتح حماية الدائرة | > 300 فولت | > 300 فولت | > 300 فولت | |
اشتعال [ضرب] الجهد | < 5 كيلو فولت | < 5 كيلو فولت | < 5 كيلو فولت | |
حماية ماس كهربائى | نعم | نعم | نعم | |
حماية الدائرة المفتوحة | نعم | نعم | نعم | |
حماية فشل الاشتعال | نعم | نعم | نعم | |
الحماية الحرارية | نعم | نعم | نعم | |
حماية فشل المصباح | نعم | نعم | نعم | |
حماية الجهد المنخفض | نعم | نعم | نعم | |
من الصابورة إلى مسافة المصباح | <5 م | <5 م | <5 م | |
درجة حرارة العمل | -25 درجة مئوية + 50 درجة مئوية | -25 درجة مئوية + 50 درجة مئوية | -25 درجة مئوية + 50 درجة مئوية | |
الحد الأدنى لدرجة حرارة البدء | -25 | -25 | -25 | |
EMC | EN55015 ، FCC18C | EN55015 ، FCC18C | EN55015 ، FCC18C | |
دعم يعتم | نعم | نعم | نعم | |
إعداد يعتم | 2-مرحلة التحكم في الوقت 3 مراحل تحكم الوقت |
2-مرحلة التحكم في الوقت 3 مراحل تحكم الوقت |
2-مرحلة التحكم في الوقت 3 مراحل تحكم الوقت |
|
التعبئة والتغليف | حجم الصندوق الداخلي | |||
حزمة الكرتون | 39 * 27 * 29.5 سم | 39 * 27 * 29.5 سم | 39 * 27 * 29.5 سم | |
حزمة الكمية. | 12 قطعة / كرتون | 12 قطعة / كرتون | 12 قطعة / كرتون | |
حزمة GW | 9.6 كجم | 9.5 كجم | 9.5 كجم | |
حزمة CBM |
|