SMD2835 991.5umol / s LED Grow Lights ، 150.4lm طيف كامل ينمو أضواء دورة كاملة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | RikoLite |
إصدار الشهادات: | CE RoHS Fcc |
رقم الموديل: | برنامج Easy Q Plus 600 واط |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 20 |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | حزمة كرتون + حزمة البليت |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
حجم خفيف:: | 720 × 600 × 55 ملم | PPF: | 991.5 ميومول / ثانية |
---|---|---|---|
كفاءة PPF: | 2.35 ميومول / ثانية / دبليو | كفاءة الضوء: | 150.4lm / واط |
وزن: | 8.3 كجم | مادة جسم المصباح: | الألومنيوم |
تطبيق: | زهرة الخضار فاكهة الدفيئة | اسم المنتج: | أدى النبات ينمو الضوء |
تسليط الضوء: | SMD2835 مصابيح LED للزراعة المائية,أضواء تنمو للزراعة المائية 991.5umol / s,150.4lm أضواء نمو الطيف الكامل |
منتوج وصف
مصباح نمو LED من ريكوليت 600 وات طيف كامل دورة كاملة تنمو من الشتلات إلى الزهور المزروعة بالزراعة المائية
أصبحت مصابيح LED للنمو الآن خيارًا شائعًا لمزارعي القنب نظرًا لميزاتها وفوائدها العديدة.
يُعرف مصباح النمو Easy Q Plus 600W LED باستهلاكه الفعال للطاقة وتغطية الضوء المنتظمة وإضاءة أكثر إشراقًا وكثافة وتصميم بدون مروحة.
- لوحات الكم الضوء الأبيض عالية الكفاءة
- وحدة LED من صنع Samsung / San'An
- طيف كامل أبيض وأحمر 660 نانومتر
- تصميم موثوق به للتبريد السلبي
- اختراق أفضل لضوء المظلة مع الضوء المنتشر
- وشملت امدادات الطاقة عكس الضوء
- يعمل مصدر الطاقة Meanwell على كل من 120VAC و 240VAC و 277VAC
- ضمان المصنع لمدة 3 سنوات
تحديد
العنصر: | ضوء نمو LED |
نموذج: | برنامج Easy Q Plus 600 واط |
قوة: | 600 واط |
حجم خفيف: | 720x600x55 ملم |
الكمية LED .: | 1428 قطعة |
مساهمة الجهد: | AC100-277V |
درجة حرارة العمل: | -25 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين: | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
شهادة السائق: | UL CE EAC |
حياة السائق: | 500،00 ساعة |
نموذج السائق: | يعني جيدا |
نوع الصمام: | SMD2835 |
عامل القوى: | > 0.95 |
أطياف | طيف كامل |
زاوية: | 120 درجة |
مادة: | الألومنيوم |
PPF | 991.5 ميومول / ثانية |
كفاءة PPF | 2.35 ميومول / ثانية / دبليو |
كفاءة الضوء | 150.4lm / واط |
وزن | 8.3 كجم |
تقرير اختبار الطيف الترددي
التعبئة والتغليف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج